Наше оборудование
Токарный участок
Токарно-фрезерный станок Biglia B545
Максимально обрабатываемые габариты заготовки, мм | ⌀220 х 565 |
Максимальный диаметр вращения заготовки над станиной, мм | ⌀580 |
Размер проходного отверстия главного шпинделя, мм | ⌀51 |
Размер проходного отверстия противо- шпинделя, мм | ⌀55 |
Токарный обрабатывающий центр KNUTH STARCHIP 450
Макс. диаметр точения над станиной, мм | 450 |
Макс. диаметр точения над суппортом, мм | 200 |
Макс. обрабатываемый диаметр в патроне главного шпинделя, мм | 210 |
Заготовка: | |
Длина заготовки, мм | 500 |
Диаметр заготовки, мм | 280 |
Токарный обрабатывающий центр FCL-550TMS
Диаметр обработки над станиной, мм | 650 |
Макс. диаметр обточки, мм | 490 |
Рабочая длина, мм | 500 |
Токарный станок POLY GIM Mini 88-20 с барфидером
Макс. диаметр наружного точения, мм | ⌀20 |
Макс. длина обработки, мм | 120 |
Макс. диаметр сверления, мм | ⌀16 |
Макс. обороты, об/мин | 100-5000 |
Токарный обрабатывающий центр Tenoly EagLe-208M - 4 шт.
Макс. диаметр вращения, мм | 600 |
Макс. диаметр точения, мм | 300 |
Расстояние между центрами, мм | 600 |
Макс. длина обработки, мм | 400 |
Макс. диаметр прутка, мм | 52 |
Тип присоединительного фланца шпинделя | A2-6 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 65 |
Токарный обрабатывающий центр Blin BL-H6Y
Проворачиваемый диаметр над станиной, мм | 350 |
Максимальный обрабатываемый диаметр, мм | 200 |
Мощность привода шпинделя, кВт | 11 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 4500 |
Тип торца шпинделя | A2-5/A2-6 |
Токарный автомат продольного точения TSUGAMI BO206TF-III с барфидером
Диаметр рабочего прутка | ⌀3 ~ ⌀26 мм |
Макс. длина обработки | 210 мм (80/170 мм: вращающаяся направляющая втулка) / 45 (без направляющей втулки) *4 |
Макс. диаметр сверления основного шпинделя, мм | ⌀10 |
Макс. диаметр нарезания резьбы основного шпинделя | M10 |
Токарный автомат продольного точения TSUGAMI BO206TF-III
Диаметр рабочего прутка | ⌀3 ~ ⌀20 мм |
Макс. длина обработки | 210 мм (80/170 мм: вращающаяся направляющая втулка) / 45 (без направляющей втулки) *4 |
Макс. диаметр сверления основного шпинделя, мм | ⌀10 |
Макс. диаметр нарезания резьбы основного шпинделя | M10 |
Токарный станок с ЧПУ Tsugami M08JL5-II
Максимальный обрабатываемый диаметр заготовки | ⌀280 мм |
Максимальная длина обработки заготовки | 500 мм |
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | ⌀65 мм |
Фрезерный участок
Вертикальный фрезерный центр с ЧПУ DMC DM 52VL
Перемещение по осям X/Y/Z, мм | 1020/520/510 |
Наибольшая нагрузка на стол, кг. | 700 |
Мощность электропривода главного двигателя, кВт. | 15 |
Размеры рабочего стола, мм. | 1100*520 |
Вертикальный фрезерный центр с ЧПУ KMT KVL 850
Перемещение по осям X/Y/Z, мм | 850/560/650 |
Наибольшая нагрузка на стол, кг. | 600 |
Мощность электропривода главного двигателя, кВт | 15 |
Размеры рабочего стола, мм. | 950*520 |
Вертикальный фрезерный центр с ЧПУ KMT KVL 510
Перемещение по осям X/Y/Z, мм | 510/400/500 |
Наибольшая нагрузка на стол, кг. | 250 |
Мощность электропривода главного двигателя, кВт. | 5.5 |
Размеры рабочего стола, мм. | 650*400 |
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр V180
Перемещение по осям X/Y/Z, мм | 500/400/330 |
Наибольшая нагрузка на стол, кг. | 255 |
Мощность электропривода главного двигателя, кВт. | 3.7/5.5 |
Размеры рабочего стола, мм. | 650*400 |
Вертикальный фрезерный центр с ЧПУ
Oturn FMC-850 - 7 шт.
Мин. расстояние от поверхности стола до торца шпинделя, мм | 120 |
Макс. расстояние от поверхности стола до торца шпинделя, мм | 670 |
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 595 |
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр VMC1000II - 3 шт.
Возможности обработки | |
Ход по оси X, мм | 1000 |
Ход по оси Y, мм | 600 |
Ход по оси Z, мм | 600 |
Расстояние от торца до поворотного стола, мм | 150-650 |
Шпиндель | |
Скорость вращения, об/мин | 8000 |
Мощность привода, кВт | 7.5/11.0 |
Крутящий момент, Н⋅м | 71.6/105 |
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр OTURN FMC-1160
Перемещение по осям X/Y/Z, мм | 1100/600/600 |
Расстояние от передней части шпинделя до рабочего стола, мм | 120-720 |
Размер стола (направление по оси X), мм | 1200 |
Размер стола (направление по оси Y), мм | 600 |
Максимальная нагрузка, кг | 1000 |
Электроэрозионный участок
АРТА122НАНО - 2 шт.
Ø проволоки, мм | 0.03 – 0.3 |
Материал проволоки | медь, латунь, молибден/вольфрам |
Максимальные размеры заготовки (ДхШхВ), мм | 250х160х80 |
Рабочая подача: | |
X | 125мм |
Y | 200мм |
Z | 80мм |
Максимальная шероховатость | Ra=0.8 |
Sodick VZ300L - 2 шт.
Ø проволоки, мм | 0.1 – 0.3 |
Материал проволоки | медь, латунь |
Максимальные размеры заготовки (ДхШхВ), мм | 780х570х200 |
Рабочая подача: | |
X | 350мм |
Y | 250мм |
Z | 210мм |
U | 80мм |
V | 80мм |
Возможна конусная резка: | |
Максимальный угол | 20° |
Максимальная шероховатость | Ra=0.6 |
ДГТ-735Д - 3 шт.
Ø проволоки, мм | 0.06 – 0.3 |
Материал проволоки | медь, латунь, молибден/вольфрам |
Максимальные размеры заготовки (ДхШхВ), мм | 250х160х80 |
Рабочая подача: | |
X | 125мм |
Y | 200мм |
Z | 80мм |
Максимальная шероховатость | Ra=1.6 |
Charmilles Robofil 510
Тип исполнения обработки | вырезной/проволочный |
Перемещение по осям X/Y/Z, мм | 700 / 400 / 400 |
Перемещение по осям U/V, мм | 700/400 |
Макс. размер заготовки, мм | 1200 / 700 / 400 |
Макс. вес заготовки, кг | 1000 |
Макс. угол наклона проволоки, °/мм | ± 30° |
Рабочая проволока Ø, мм | 0.1 – 0.3 |
Макс. вес катушки проволоки, кг | 16 |
Разрешение измерения, мкм | 0.5 |
Мощность двигателя | 10 кВА |
Скорость обработки макс. | 250 mm2 / мин. |
Габариты станка Д/Ш/В, мм | 2100 / 2100 / 2230 |
Лазерный участок
Лазерный станок LRM-XT1530HPC
Рабочее поле, мм | 1500*3000 |
Мощность лазера, Вт | 1000 |
Скорость резки, м/мин | до 80 |
Толщина обработки: | |
— углеродистая сталь | до 12мм |
— нержавеющая сталь | до 5мм |
— алюминий | до 4мм |
— латунь | до 3мм |
Гидравлический листогибочный пресс IRON MAC cерии HPB-K
Пуансон имеет хвостовик типа Amada/Promecam, набран сегментами по 500/835мм+планка 805мм набрана маленькими сегментами)
Матрица (4-х сторонняя многоручьевая на всю рабочую длину)
Электромеханический задний упор перемещается по линейным направляющим
Три упорных пальца перемещаются по линейным направляющим, имеют ручную регулировку расстояния между ними и оснащены микрометрической подстройкой